No More GPGP (प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण) प्रोजेक्ट: संशोधनहरू बीचको भिन्नता
"{{그림|ASEZ WAO No More GPGP 필리핀 마닐라(연합).jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=400px|타이틀=The No More GPGP Project, an environmental cleanup Project, in Manila Bay, Philippines}} The '''No More GPGP''' '''Project''' was started by ASEZ WAO to reduce the use of plastics, one of the main causes of environmental pollution. ASEZ WAO aims to col..." सँग पृष्ठ सिर्जना गरियो |
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
||
पङ्क्ति १: | पङ्क्ति १: | ||
{{그림|ASEZ WAO No More GPGP 필리핀 마닐라(연합).jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=400px|타이틀= | {{그림|ASEZ WAO No More GPGP 필리핀 마닐라(연합).jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=400px|타이틀=फिलिपिन्सको मनिला बेमा गरिएको वातावरण सरसफाइ प्रोजेक्ट, No More GPGP}} | ||
'''No More GPGP''' प्रोजेक्टचाहिँ वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक रहेको प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि [[ASEZ WAO (परमेश्वरको मण्डली जागिरे युवा स्वयंसेवा सङ्गठन)|ASEZ WAO]]द्वारा सुरु गरिएको प्रोजेक्ट हो । यसले अर्को [https://education.nationalgeographic.org/resource/great-pacific-garbage-patch <nowiki>Great Pacific Garbage Patch [GPGP]को</nowiki>] गठनलाई रोक्न यो क्याम्पेनमार्फत ८०,००० मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै ASEZ WAOले प्लास्टिकजन्य फोहोरको गम्भीरताबारे नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउन सम्मेलन र गोष्ठीको आयोजना | |||
गर्दछ ।{{ASEZ WAO}} | |||
== No More GPGP प्रोजेक्टको लक्ष्य == | |||
२१औँ शताब्दीमा वातावरण प्रदूषणको कुरा गर्नुपर्दा, प्लास्टिकजन्य फोहोरचाहिँ बहसको मुख्य विषय हो । कारण जताततै हुने प्लास्टिकको प्रयोगले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोखिममा पारिरहेको छ । | |||
संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम[[https://www.unep.org/ UN Environment Programme UNEP]]ले घोषणा गरेको सन् २०१८ वार्षिक वातावरण रिपोर्टका अनुसार, प्रत्येक वर्ष करीब ३३ करोड मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर जमिनमा उत्पन्न भइरहेको छ, जुनचाहिँ विश्वको कुल जनसंख्याको तौल बराबर हो । अधिकांश प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू समुद्रमा बग्छ, र समुद्री जीवको निम्ति त्यो प्राणघातक हुन्छ । ‘Nature Communications’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाले गरेको अनुमानअनुसार वर्षेनी ११ लाख ५० हजार देखि २४ लाख १० हजार मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर समुद्रमा बगेर जान्छ ।<ref>[https://www.nature.com/articles/ncomms15611 विश्वका समुद्रहरूमा नदीका प्लास्टिक उत्सर्जन], ''Nature Communications'', सन् २०१७ जून ७</ref> आधाभन्दा बढी प्लास्टिकको घनत्व पानीको भन्दा कम हुने भएकोले त्यो पानीमा डुब्दैन । समुद्रमा बगेर आएको फोहोर समुद्री छालसँगै तैरिएर जम्मा हुन्छ । अनि पछि गएर त्यो, '''प्लास्टिकजन्य फोहोरको टापू'''मा परिणत हुन्छ । प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा ठूलो प्लास्टिकजन्य फोहोरको टापूलाई Great Pacific Garbage Patch '''[GPGP]''' भनिन्छ । GPGPको क्षेत्रफल करीब १६ लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुनचाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्ससभन्दा दोब्बर र फ्रान्सभन्दा तीन गुणा विशाल क्षेत्रफल हो । | |||
मोटामोटी रूपमा करीब १५% प्लास्टिकलाई समुद्री जीवहरूले आहारा भन्ठानेर खान्छन्, र बिस्तारै ती जीवहरूको नामनिशानै मेटिन्छ । त्यसै गरी ९०% समुद्री चराहरूको आन्द्रामा प्लास्टिक भेट्टिन्छ । यसरी प्लास्टिकको जोखिममा परेका समुद्री जीवहरू झण्डै ६००भन्दा बढी प्रजातिका छन् ।<ref>[https://www.nationalgeographic.com/science/article/15092-plastic-seabirds-albatross-australia पृथ्वीका प्रायः सबै समुद्री चराहरूले प्लास्टिक खाइरहेका छन्], ''National Geographic'', सन् २०१५ सेप्टेम्बर ३</ref> यो नोक्सान अन्ततः मानव-जातिकहाँ नै फर्किआउँछ । किनभने यदि समुद्री जीवहरूले ५ मिलिमिटर भन्दा कमको माइक्रो-प्लास्टिकलाई आहारा भन्ठानेर खान्छन् भने, यसले खाद्य शृङ्खलामा नकारात्मक असर पुऱ्याउँछ । विश्व व्यापी कोष([https://wwf.panda.org/ World Wide Fund WWF])ले गरेको अध्ययनका अनुसार, एक जना व्यक्तिले एक हप्तामा एउटा क्रेडिट कार्ड जत्तिको मात्रामा माइक्रो-प्लास्टिक सेवन गर्न पुग्दोरहेछ ।<ref>[https://wwf.panda.org/wwf_news/?348371/Could-you-be-eating-a-credit-card-a-week तपाईं हप्तामा एउटा क्रेडिट कार्ड खाँदै पो हुनुहुन्छ कि ?], ''WWF'', सन् २०१९ जून १२</ref> | |||
त्यसैले विश्वभरि प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्ययूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ ASEZ WAOले ‘No More GPGP’ क्याम्पेन गरिरहेको छ । GPGP रोकथामका लागि विश्वका १७५ वटा देशका सदस्यहरू सम्मिलित मानवीय सञ्जालमार्फत ८०,००० मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गर्ने र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीरताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने हाम्रो लक्ष्य छ । | |||
== क्याम्पेनको परिचय == | |||
{{그림 |ASEZ | {{그림 |ASEZ WAO 의식증진 No More GPGP 세미나 몽골 바얀주르흐.jpg|너비= 320px |정렬=오른쪽섬네일 |타이틀= मङ्गोलियाको बायन्जुर्खमा No More GPGP गोष्ठी}} | ||
ASEZ WAOले प्लास्टिकको उत्पादन, उपभोग र विसर्जनको निम्ति बहुपक्षीय र बहु-आयामिक प्रयासहरूको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै, सन् २०२० जनवरीदेखि No More GPGP क्याम्पेनमार्फत प्लास्टिक न्यूनीकरण गतिविधिहरू गर्दैआएको छ । यो क्याम्पेन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य[[https://sdgs.un.org/goals SDGs]]#१४, समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणअन्तर्गत पर्दछ । SDG १४को पहिलो लक्ष्यचाहिँ सन् २०२५सम्ममा जमिन आधारित गतिविधिहरूबाट उत्पन्न हुने सबै किसिमका समुद्री प्रदूषणलाई रोकथाम गर्नु र उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्नु हो । | |||
* | No More GPGPका गतिविधिहरू निम्नानुसार छन्: | ||
* प्लास्टिकको उत्पादनलाई न्यूनीकरण | |||
{{그림 |ASEZ-WAO-남아공-케이프타운벨빌-플라스틱-줄이기-200119.jpg|너비= 320px |정렬=오른쪽섬네일 |타이틀= दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गर्दै ASEZ WAOका सदस्यहरू}} | |||
प्लास्टिकको उत्पादनलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा, सरकार र कम्पनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ASEZ WAOका सदस्यहरूले चाहिँ कार्यक्षेत्र अथवा स्थानीय सरकारी क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेर GPGP सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि समझदारी-पत्रमा[MOU] हस्ताक्षर गरेर सहकार्य गर्दछन् । प्लास्टिकबाट दूषित क्षेत्रहरूको बारेमा दिइएको जानकारीका आधारमा उनीहरूले आफ्नो रुचि बढाउँदै No More GPGP क्याम्पेन जारी गरी कम्पनी र सरकारहरूसँग सहकार्य गर्छन् । | |||
* प्लास्टिकको उपभोगलाई न्यूनीकरण | |||
उपभोगको ढाँचा बद्लिँदा उत्पादनको तरिका पनि बद्लिन्छ । ASEZ WAOले No More GPGP क्याम्पेन, गोष्ठी र फोरममार्फत प्लास्टिकजन्य फोहोरको गम्भीरता र वैकल्पिक उपायबारे मानिसहरूलाई जानकारी गराउँदै प्लास्टिकको उपभोग न्यूनीकरणमा नागरिक जनचेतना बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । नामिबियामा यिनीहरूले कुनै स्थानीय रेडियो स्टेसनमा पुगेर स्थानीयवासीहरूको ध्यानाकर्षण समेत गरेका थिए ।<ref>{{Cite web |date=January 12, 2020 |title=मङ्गोलियाको ASEZ WAOले बायान्जुर्खमा वातावरण गोष्ठी र सडक सरसफाइ गर्दै |url=https://asezwao.org/mongolia-seminar-street-cleanup/ |website=ASEZ WAO आधिकारिक वेबसाइट |publisher= |quote=}}</ref><ref>{{Cite web |date= |title=नामिबियाको ASEZ WAOद्वारा “No More GPGP” क्याम्पेन प्रसारण |url=https://asezwao.org/namibia-no-more-gpgp-broadcast/ |website=अफ्रिका, ASEZ WAO आधिकारिक वेबसाइट |publisher= |quote=}}</ref> | |||
== | * प्लास्टिक विसर्जनलाई न्यूनीकरण | ||
प्लास्टिकको फोहोरलाई न्यूनीकरण गर्न ASEZ WAOले जमिनमा जथाभावी फ्याँकिएका प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू सङ्कलन गर्दछ । अनि सङ्कलित ती फोहोरहरूलाई पुनरुत्पादन गर्न मिल्ने/नमिल्ने, स्टिकर र बिर्को छ/छैन भनी छुट्ट्याएर, कुनै पुनरुत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छ ।<ref>{{Cite web |date=December 23, 2020 |title=परमेश्वरको मण्डलीका जागिरे युवाहरू, "प्लास्टिक न्यूनीकरण गरेर पृथ्वीलाई बचाऔं" |url=https://www.joongang.co.kr/article/23953000#home |website=The JoongAng |publisher= |quote=}}</ref> | |||
== | == गतिविधिको वर्तमान अवस्था == | ||
{{그림|미국NY시러큐스-뉴윈저-플라스틱-줄이기-포럼-No-More-GPGP-20200112.jpg|정렬=오른쪽섬네일|너비=320px|타이틀=संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क, साइराक्यूजमा No More GPGP फोरम आयोजना}} | |||
No More GPGP क्याम्पेन कोरिया लगायत विश्वभरि सक्रियतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । महामारीअघि, ASEZ WAOका कोरियाली सदस्यहरूले विदेशी संस्कृति अनुभव टोली कार्यक्रममार्फत धेरै देशहरूको भ्रमण गरे, अनि गैर-सरकारी वातावरण अभियन्ताहरूको भूमिकाको विषयलाई लिएर, प्लास्टिक फोहोरका हानिकारक असरहरूबारे सक्रियतापूर्वक प्रचार-प्रसार गरे ।<ref>{{Cite web |date=August 9, 2019 |title=परमेश्वरको मण्डली जागिरे युवा स्वयंसेवा सङ्गठन ASEZ WAO, प्लास्टिक न्यूनीकरणमा "अग्रता लिँदै" |url=http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=120040 |website=Sisa News |quote=}}</ref> थाइल्यान्डको भ्रमण गरेका कोरियाली सन्तहरूले थाइल्यान्डको बैङ्ककको वाङ थोङलाङ जिल्ला कार्यालयमा ‘No More GPGP सम्मेलन’ आयोजना गरी, विसर्जनीय प्लास्टिक न्यनूनीकरण गर्नुको उद्देश्य र विशिष्ट तरिकाहरू प्रस्तुत गरे । जिल्ला कार्यालयका उप-प्रमुखले ASEZ WAOसँग MOU हस्ताक्षर गर्नुका साथै प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण कार्यक्रममा सन्तहरूलाई आमन्त्रण गरे । ASEZ WAOले भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा No More GPGP क्याम्पेन र प्लास्टिक सङ्कलन गतिविधिको आयोजना गर्नुका साथै पुणे सहरबाट प्रशंसा-पत्र पनि प्राप्त गऱ्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ASEZ WAOले एटलान्टा, लोगनभिल र अगस्टा नगर परिषदका सभासद र सिटी हलका अधिकारीहरूसँग No More GPGP क्याम्पेनमा निरन्तर सहकार्य गर्ने वाचा गऱ्यो । अमेरिकाको न्यूयोर्कको सिराक्यूजमा आयोजित No More GPGP फोरममा सहभागी हुनुभएका एक जना प्रतिनिधि सभासदले सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनको विषयमा जानकारी दिए, अनि कोरियाली तथा स्थानीय सदस्यहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा क्याम्पेनबारे परिचय दिए ।<ref>{{Cite web |date=January 17, 2020 |title=ASEZ WAOद्वारा थाइल्यान्डको बैङ्ककमा राखिएको बैठक |url=https://asezwao.org/asez-wao-in-thailand-held/ |website=ASEZ WAO आधिकारिक वेबसाइट |publisher= |quote=}}</ref><ref>{{Cite web |date=January 20, 2020 |title=वातावरण समस्याविनाको सफा भारत र सफा पृथ्वी |url=https://asezwao.org/for-clean-india/ |website=ASEZ WAO आधिकारिक वेबसाइट |publisher= |quote=}}</ref><ref>{{Cite web |date=January 19, 2020 |title=संयुक्त राज्य अमेरिकाको एट्लान्टामा ASEZ WAO’को “No More GPGP” अभियान, उत्तर अमेरिका |url=https://asezwao.org/no-more-gpgp-atlanta/ |website=ASEZ WAO आधिकारिक वेबसाइट |publisher= |quote=}}</ref><ref>[https://www.localsyr.com/news/local-news/asez-wao-syracuse-chapter-pushes-to-say-goodbye-to-plastic-at-environmental-forum/ ASEZ WAO सिराक्युजले वातावरण फोरममा प्लास्टिकलाई बिदाइ भन्यो], ''LOCALSYR.com'', सन् २०२० जनवरी १२</ref> | |||
कोभिड-१९देखि प्लास्टिकको उत्पादन र उपभोगमा आएको अत्यधिक वृद्धिलाई रोकथाम गर्न ASEZ WAOले कोभिड १९ रोकथामका उपायहरू अपनाउँदै, प्रत्येक देशमा No More GPGP क्याम्पेन निरन्तर जारी गऱ्यो ।<ref>{{Cite web |date=December 18, 2020 |title=ASEZ WAOले निरन्तर रूपमा स्वयंसेवा गऱ्यो |url=https://watv.org/regular-volunteer-services/ |website=न्यानो हृदय र सफा पृथ्वी, Global News, WATV.org |publisher= |quote=}}</ref> कोरियाली सदस्यहरूले सउलको सुराक्सान पहाड, आन्सान ताल पार्क, गोयाङको गाज्वाछन नदी र देगुको दोङसङ-रो सडक लगायत जनसंख्या धेरै भएका क्षेत्रहरूमा प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गरी नागरिक चेतना जगाए । स्थानीय सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ आवश्यक जानकारी, र फोहोरको झोला जस्ता सामग्रीहरू प्रदान गर्दै, No More GPGP गतिविधिलाई स्वागत गरे ।<ref>{{Cite web |date=June 21, 2021 |title=परमेश्वरको मण्डली जागिरे युवा स्वयंसेवा सङ्गठनद्वारा ठूलो मापनमा स्वयंसेवा गरिँदै |url=https://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=914416 |website=Ulsan Daily |publisher= |quote=}}</ref><ref>{{Cite web |date=June 22, 2021 |title=ASEZ WAOले देगुमा प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गरेर कार्बन तटस्थतामा योगदान पुऱ्यायो |url=http://www.kbsm.net/news/view.php?idx=315373 |website=Gyeongbuk Newspaper |publisher= |quote=}}</ref><ref>[https://www.koreatimes.co.kr/www/culture/2021/11/135_319380.html परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अवार्ड जित्यो], ''The Korea Times'', सन् २०२१ नोभेम्बर २४</ref> सन् २०२१को अक्टोबरसम्ममा, ३३ वटा देशबाट करीब ३६,९४८ जना सहभागीहरूले १४० मेट्रीक टन फोहोर सङ्कलन गरे । | |||
== यो पनि हेर्नुहोस् == | |||
* [[Green Workplace (कार्यस्थलमा मैत्री वातावरण गतिविधि) परियोजना|Green Workplace क्याम्पेन (कार्यक्षेत्रमा वातावरण-मैत्री गतिविधि)]] | |||
* [[Mother’s Forest (आमाको वन) क्याम्पेन|आमाको वन क्याम्पेन]] | |||
* [[The Heart-to-Heart प्रोजेक्ट|Heart-to-Heart क्याम्पेन]] | |||
== सन्दर्भ सामग्रीहरू == | |||
<references /> | <references /> | ||
{{패밀리 사이트}} | {{패밀리 사이트}} | ||
[[श्रेणी:परमेश्वरको मण्डली]] | |||
[[ | [[श्रेणी:सामाजिक योगदान]] | ||
[[ |
०८:४१, २६ सेप्टेम्बर २०२४ जस्तै गरी पुनरावलोकन
No More GPGP प्रोजेक्टचाहिँ वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक रहेको प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ASEZ WAOद्वारा सुरु गरिएको प्रोजेक्ट हो । यसले अर्को Great Pacific Garbage Patch [GPGP]को गठनलाई रोक्न यो क्याम्पेनमार्फत ८०,००० मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै ASEZ WAOले प्लास्टिकजन्य फोहोरको गम्भीरताबारे नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउन सम्मेलन र गोष्ठीको आयोजना
गर्दछ ।
मानवीय क्याम्पेन
• कोभिड-१९विरुद्ध प्रतिक्रिया क्याम्पेन वातावरण क्याम्पेन
• जलवायु परिवर्तनविरुद्ध प्रतिक्रिया क्याम्पेन • प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण क्याम्पेन • पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण क्याम्पेन • समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण क्याम्पेन | |
ASEZ WAOचाहिँ विश्वभरिका १७५ वटा देशहरूमा भएका परमेश्वरको मण्डलीका ७,५०० जनाभन्दा बढी युवा कामदारहरूद्वारा गठित |
No More GPGP प्रोजेक्टको लक्ष्य
२१औँ शताब्दीमा वातावरण प्रदूषणको कुरा गर्नुपर्दा, प्लास्टिकजन्य फोहोरचाहिँ बहसको मुख्य विषय हो । कारण जताततै हुने प्लास्टिकको प्रयोगले पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोखिममा पारिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ वातावरण कार्यक्रम[UN Environment Programme UNEP]ले घोषणा गरेको सन् २०१८ वार्षिक वातावरण रिपोर्टका अनुसार, प्रत्येक वर्ष करीब ३३ करोड मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर जमिनमा उत्पन्न भइरहेको छ, जुनचाहिँ विश्वको कुल जनसंख्याको तौल बराबर हो । अधिकांश प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू समुद्रमा बग्छ, र समुद्री जीवको निम्ति त्यो प्राणघातक हुन्छ । ‘Nature Communications’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाले गरेको अनुमानअनुसार वर्षेनी ११ लाख ५० हजार देखि २४ लाख १० हजार मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर समुद्रमा बगेर जान्छ ।[१] आधाभन्दा बढी प्लास्टिकको घनत्व पानीको भन्दा कम हुने भएकोले त्यो पानीमा डुब्दैन । समुद्रमा बगेर आएको फोहोर समुद्री छालसँगै तैरिएर जम्मा हुन्छ । अनि पछि गएर त्यो, प्लास्टिकजन्य फोहोरको टापूमा परिणत हुन्छ । प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा ठूलो प्लास्टिकजन्य फोहोरको टापूलाई Great Pacific Garbage Patch [GPGP] भनिन्छ । GPGPको क्षेत्रफल करीब १६ लाख वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुनचाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्ससभन्दा दोब्बर र फ्रान्सभन्दा तीन गुणा विशाल क्षेत्रफल हो ।
मोटामोटी रूपमा करीब १५% प्लास्टिकलाई समुद्री जीवहरूले आहारा भन्ठानेर खान्छन्, र बिस्तारै ती जीवहरूको नामनिशानै मेटिन्छ । त्यसै गरी ९०% समुद्री चराहरूको आन्द्रामा प्लास्टिक भेट्टिन्छ । यसरी प्लास्टिकको जोखिममा परेका समुद्री जीवहरू झण्डै ६००भन्दा बढी प्रजातिका छन् ।[२] यो नोक्सान अन्ततः मानव-जातिकहाँ नै फर्किआउँछ । किनभने यदि समुद्री जीवहरूले ५ मिलिमिटर भन्दा कमको माइक्रो-प्लास्टिकलाई आहारा भन्ठानेर खान्छन् भने, यसले खाद्य शृङ्खलामा नकारात्मक असर पुऱ्याउँछ । विश्व व्यापी कोष(World Wide Fund WWF)ले गरेको अध्ययनका अनुसार, एक जना व्यक्तिले एक हप्तामा एउटा क्रेडिट कार्ड जत्तिको मात्रामा माइक्रो-प्लास्टिक सेवन गर्न पुग्दोरहेछ ।[३]
त्यसैले विश्वभरि प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्ययूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ ASEZ WAOले ‘No More GPGP’ क्याम्पेन गरिरहेको छ । GPGP रोकथामका लागि विश्वका १७५ वटा देशका सदस्यहरू सम्मिलित मानवीय सञ्जालमार्फत ८०,००० मेट्रिक टन प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गर्ने र प्लास्टिक प्रदूषणको गम्भीरताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिने हाम्रो लक्ष्य छ ।
क्याम्पेनको परिचय
ASEZ WAOले प्लास्टिकको उत्पादन, उपभोग र विसर्जनको निम्ति बहुपक्षीय र बहु-आयामिक प्रयासहरूको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै, सन् २०२० जनवरीदेखि No More GPGP क्याम्पेनमार्फत प्लास्टिक न्यूनीकरण गतिविधिहरू गर्दैआएको छ । यो क्याम्पेन संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य[SDGs]#१४, समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणअन्तर्गत पर्दछ । SDG १४को पहिलो लक्ष्यचाहिँ सन् २०२५सम्ममा जमिन आधारित गतिविधिहरूबाट उत्पन्न हुने सबै किसिमका समुद्री प्रदूषणलाई रोकथाम गर्नु र उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्नु हो ।
No More GPGPका गतिविधिहरू निम्नानुसार छन्:
- प्लास्टिकको उत्पादनलाई न्यूनीकरण
प्लास्टिकको उत्पादनलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा, सरकार र कम्पनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ASEZ WAOका सदस्यहरूले चाहिँ कार्यक्षेत्र अथवा स्थानीय सरकारी क्षेत्रहरूमा भ्रमण गरेर GPGP सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि समझदारी-पत्रमा[MOU] हस्ताक्षर गरेर सहकार्य गर्दछन् । प्लास्टिकबाट दूषित क्षेत्रहरूको बारेमा दिइएको जानकारीका आधारमा उनीहरूले आफ्नो रुचि बढाउँदै No More GPGP क्याम्पेन जारी गरी कम्पनी र सरकारहरूसँग सहकार्य गर्छन् ।
- प्लास्टिकको उपभोगलाई न्यूनीकरण
उपभोगको ढाँचा बद्लिँदा उत्पादनको तरिका पनि बद्लिन्छ । ASEZ WAOले No More GPGP क्याम्पेन, गोष्ठी र फोरममार्फत प्लास्टिकजन्य फोहोरको गम्भीरता र वैकल्पिक उपायबारे मानिसहरूलाई जानकारी गराउँदै प्लास्टिकको उपभोग न्यूनीकरणमा नागरिक जनचेतना बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । नामिबियामा यिनीहरूले कुनै स्थानीय रेडियो स्टेसनमा पुगेर स्थानीयवासीहरूको ध्यानाकर्षण समेत गरेका थिए ।[४][५]
- प्लास्टिक विसर्जनलाई न्यूनीकरण
प्लास्टिकको फोहोरलाई न्यूनीकरण गर्न ASEZ WAOले जमिनमा जथाभावी फ्याँकिएका प्लास्टिकजन्य फोहोरहरू सङ्कलन गर्दछ । अनि सङ्कलित ती फोहोरहरूलाई पुनरुत्पादन गर्न मिल्ने/नमिल्ने, स्टिकर र बिर्को छ/छैन भनी छुट्ट्याएर, कुनै पुनरुत्पादन कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिदिन्छ ।[६]
गतिविधिको वर्तमान अवस्था
No More GPGP क्याम्पेन कोरिया लगायत विश्वभरि सक्रियतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । महामारीअघि, ASEZ WAOका कोरियाली सदस्यहरूले विदेशी संस्कृति अनुभव टोली कार्यक्रममार्फत धेरै देशहरूको भ्रमण गरे, अनि गैर-सरकारी वातावरण अभियन्ताहरूको भूमिकाको विषयलाई लिएर, प्लास्टिक फोहोरका हानिकारक असरहरूबारे सक्रियतापूर्वक प्रचार-प्रसार गरे ।[७] थाइल्यान्डको भ्रमण गरेका कोरियाली सन्तहरूले थाइल्यान्डको बैङ्ककको वाङ थोङलाङ जिल्ला कार्यालयमा ‘No More GPGP सम्मेलन’ आयोजना गरी, विसर्जनीय प्लास्टिक न्यनूनीकरण गर्नुको उद्देश्य र विशिष्ट तरिकाहरू प्रस्तुत गरे । जिल्ला कार्यालयका उप-प्रमुखले ASEZ WAOसँग MOU हस्ताक्षर गर्नुका साथै प्लास्टिकको प्रयोग न्यूनीकरण कार्यक्रममा सन्तहरूलाई आमन्त्रण गरे । ASEZ WAOले भारतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा No More GPGP क्याम्पेन र प्लास्टिक सङ्कलन गतिविधिको आयोजना गर्नुका साथै पुणे सहरबाट प्रशंसा-पत्र पनि प्राप्त गऱ्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ASEZ WAOले एटलान्टा, लोगनभिल र अगस्टा नगर परिषदका सभासद र सिटी हलका अधिकारीहरूसँग No More GPGP क्याम्पेनमा निरन्तर सहकार्य गर्ने वाचा गऱ्यो । अमेरिकाको न्यूयोर्कको सिराक्यूजमा आयोजित No More GPGP फोरममा सहभागी हुनुभएका एक जना प्रतिनिधि सभासदले सम्बन्धित कानून कार्यान्वयनको विषयमा जानकारी दिए, अनि कोरियाली तथा स्थानीय सदस्यहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा क्याम्पेनबारे परिचय दिए ।[८][९][१०][११]
कोभिड-१९देखि प्लास्टिकको उत्पादन र उपभोगमा आएको अत्यधिक वृद्धिलाई रोकथाम गर्न ASEZ WAOले कोभिड १९ रोकथामका उपायहरू अपनाउँदै, प्रत्येक देशमा No More GPGP क्याम्पेन निरन्तर जारी गऱ्यो ।[१२] कोरियाली सदस्यहरूले सउलको सुराक्सान पहाड, आन्सान ताल पार्क, गोयाङको गाज्वाछन नदी र देगुको दोङसङ-रो सडक लगायत जनसंख्या धेरै भएका क्षेत्रहरूमा प्लास्टिकजन्य फोहोर सङ्कलन गरी नागरिक चेतना जगाए । स्थानीय सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ आवश्यक जानकारी, र फोहोरको झोला जस्ता सामग्रीहरू प्रदान गर्दै, No More GPGP गतिविधिलाई स्वागत गरे ।[१३][१४][१५] सन् २०२१को अक्टोबरसम्ममा, ३३ वटा देशबाट करीब ३६,९४८ जना सहभागीहरूले १४० मेट्रीक टन फोहोर सङ्कलन गरे ।
यो पनि हेर्नुहोस्
- Green Workplace क्याम्पेन (कार्यक्षेत्रमा वातावरण-मैत्री गतिविधि)
- आमाको वन क्याम्पेन
- Heart-to-Heart क्याम्पेन
सन्दर्भ सामग्रीहरू
- ↑ विश्वका समुद्रहरूमा नदीका प्लास्टिक उत्सर्जन, Nature Communications, सन् २०१७ जून ७
- ↑ पृथ्वीका प्रायः सबै समुद्री चराहरूले प्लास्टिक खाइरहेका छन्, National Geographic, सन् २०१५ सेप्टेम्बर ३
- ↑ तपाईं हप्तामा एउटा क्रेडिट कार्ड खाँदै पो हुनुहुन्छ कि ?, WWF, सन् २०१९ जून १२
- ↑ "मङ्गोलियाको ASEZ WAOले बायान्जुर्खमा वातावरण गोष्ठी र सडक सरसफाइ गर्दै"। ASEZ WAO आधिकारिक वेबसाइट। जनवरी १२, २०२०।
